Марка: ХН32Т
Классификация: Сплав жаропрочный
Применение: газоотводящие трубы, листовые детали высокотемпературных установок в нефтехимическом машиностроении для длительной службы при температурах 700-850 град.
Химический состав в % материала ХН32Т .
Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Al |
41.4 - 50.75 | до 0.05 | до 0.7 | до 0.7 | 30 - 34 | до 0.02 | до 0.03 | 19 - 22 | 0.25 - 0.6 | до 0.5 |
Механические свойства при Т=20oС материала ХН32Т .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | Прод. | 480 | 180 | 40 | 60 | Нагрев 1100 - 1150oC,Охлаждение воздух, | ||
Лист | Поп. | 500 | 180 | 30 | Нагрев 1080oC,Охлаждение вода, |
Физические свойства материала ХН32Т .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.05 | 15.9 | 8160 | |||
100 | 13.7 | 13.4 | ||||
200 | 15.6 | 15.1 | ||||
300 | 17.2 | 16.7 | ||||
400 | 18 | 18 | ||||
500 | 18 | 19.2 | ||||
600 | 18.4 | 20.5 | ||||
700 | 18.9 | 21.7 | ||||
800 | 19 | 23.4 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
28.12.2021
1835
Сталь Х27Ю5Т
26.09.2021
Сталь ХН35ВТ
23.01.2022
Новости из этой категории
11.10.2024
312
Сталь У7А
Марка: У7А
Классификация:
Сталь инструментальная углеродистая
Применение: инструмент, кот..
11.10.2024
326
Сталь У7
Марка: У7
Классификация:
Сталь инструментальная углеродистая
Применение: инструмент, кото..
11.10.2024
377
Сталь У13А
Марка: У13А
Классификация:
Сталь инструментальная углеродистая
Применение: инструменты по..
11.10.2024
390
Сталь У13
Марка: У13
Классификация:
Сталь инструментальная углеродистая
Применение: инструменты пов..
11.10.2024
354
Сталь У12А
Марка: У12А
Классификация:
Сталь инструментальная углеродистая
Применение: режущие инстру..