
| Номер листа | Масса 1 м2, кг | Толщина заготовки δ, мм | Подача Б, мм | Шаг ячейки В, мм | Толщина листа S, мм | Размер вытяжки за 1 ход штамповки А, мм |
| ПВЛ-102 | 3,14 кг/м2 | 1 | 2 | 90 | 5 | 4,5 |
| ПВЛ-104 | 4,86 кг/м2 | 1 | 4 | 90 | 7 | 4,5 |
| ПВЛ-104 | 2,73 кг/м2 | 1 | 4 | 90 | 8 | 10 |
| ПВЛ-104 | 1,86 кг/м2 | 1 | 4 | 90 | 9 | 17 |
| ПВЛ-202 | 3,09 кг/м2 | 2 | 2 | 90 | 5 | 10 |
| ПВЛ-202 | 2,07 кг/м2 | 2 | 2 | 90 | 5 | 15 |
| ПВЛ-204 | 9,06 кг/м2 | 2 | 4 | 90 | 8,5 | 6 |
| ПВЛ-204 | 5,63 кг/м2 | 2 | 4 | 90 | 9 | 10 |
| ПВЛ-204 | 3,98 кг/м2 | 2 | 4 | 90 | 8,5 | 15 |
| ПВЛ-206 | 7,52 кг/м2 | 2 | 6 | 90 | 13 | 10 |
| ПВЛ-206 | 5,72 кг/м2 | 2 | 6 | 90 | 13 | 15 |
| ПВЛ-208 | 9,35 кг/м2 | 2 | 8 | 90 | 13 | 10 |
| ПВЛ-304 | 9,02 кг/м2 | 3 | 4 | 90 | 10 | 10 |
| ПВЛ-306 | 8,34 кг/м2 | 3 | 6 | 90 | 12 | 16 |
| ПВЛ-308 | 10,46 кг/м2 | 3 | 8 | 90 | 15 | 16 |
| ПВЛ-404 | 7,96 кг/м2 | 4 | 4 | 90 | 8,5 | 17,5 |
| ПВЛ-408 | 13,96 кг/м2 | 4 | 8 | 90 | 15 | 17,5 |
| ПВЛ-102 | 1,31 кг/м2 | 1 | 2 | 110 | 47 | 12,5 |
| ПВЛ-102 | 0,78 кг/м2 | 1 | 2 | 110 | 4 | 20 |
| ПВЛ-104 | 2,44 кг/м2 | 1 | 4 | 110 | 8 | 12,5 |
| ПВЛ-106 | 3,36 кг/м2 | 1 | 6 | 110 | 11 | 12,5 |
| ПВЛ-106 | 2,19 кг/м2 | 1 | 6 | 110 | 11 | 20 |
| ПВЛ-202 | 2,40 кг/м2 | 2 | 2 | 110 | 4,5 | 12,5 |
| ПВЛ-202 | 1,48 кг/м2 | 2 | 2 | 110 | 4,5 | 19 |
| ПВЛ-204 | 4,52 кг/м2 | 2 | 4 | 110 | 8,5 | 12,5 |
| ПВЛ-204 | 2,94 кг/м2 | 2 | 4 | 110 | 8,5 | 19 |
| ПВЛ-206 | 6,29 кг/м2 | 2 | 6 | 110 | 13 | 12,5 |
| ПВЛ-206 | 4,27 кг/м2 | 2 | 6 | 110 | 13 | 19 |
| ПВЛ-208 | 7,89 кг/м2 | 2 | 8 | 110 | 15 | 12,5 |
| ПВЛ-304 | 7,37 кг/м2 | 3 | 4 | 110 | 9 | 12,5 |
| ПВЛ-304 | 4,89 кг/м2 | 3 | 4 | 110 | 9 | 19 |
| ПВЛ-306 | 10,24 кг/м2 | 3 | 6 | 110 | 12 | 12,5 |
| ПВЛ-306 | 6,95 кг/м2 | 3 | 6 | 110 | 12 | 19 |
22.06.2025
582
Вес горячекатаного листа
21.06.2025
Новости из этой категории
21.06.2025
489
Вес горячекатаного листа
Таблица вес горячекатаного листа
Толщина листа S, мм
Вес 1 м2, кг
0,5
3,925
0,6
4,710
0,7
5,495
..
21.06.2025
465
Вес холоднокатаного листа
Таблица вес холоднокатаного листа
Толщина листа, мм
Стандартные размеры листа
Вес листа, кг
Вес м2, кг
0,35
1000х2000
..
03.05.2025
313
Таблица веса листового металлопроката
Представленная вес листового металла таблица позволяет быстро определить массу квадратного метра листа любой толщины. Вес металла таблица 1м2 рассчитана для стали с удель..
22.02.2025
1092
Сталь 20Х5МЛ
Марка: 20Х5МЛ
Классификация:
Сталь для отливок коррозионно-стойкая
Применение: для детале..
06.10.2024
1200
Маркировка стали
Маркировка стали производится несмываемой краской независимо от группы стали и степени её раскислення. По соглашению заказчика и производителя маркировка краской мож..
