Марка | Размеры, мм | Кол-во, шт | Расчетный вес, кг | ||
толщина | ширина | длина | |||
12Х18Н10Т | 0,5 | 1000 | 2000 | 1 | 7,900 |
12Х18Н10Т | 0,8 | 1000 | 2000 | 1 | 12,640 |
12Х18Н10Т | 0,8 | 1250 | 2500 | 1 | 19,750 |
12Х18Н10Т | 1 | 1000 | 2000 | 1 | 15,800 |
12 Х18Н10Т | 1 | 1250 | 2500 | 1 | 24,688 |
12Х18Н10Т | 1,2 | 1000 | 2000 | 1 | 18,960 |
12 Х18Н10Т | 1,2 | 1250 | 2500 | 1 | 29,625 |
12 Х18Н10Т | 1,5 | 1000 | 2000 | 1 | 23,700 |
12 Х18Н10Т | 1,5 | 1250 | 2500 | 1 | 37,031 |
12 Х18Н10Т | 2 | 1000 | 2000 | 1 | 31,600 |
12Х18Н10Т | 2 | 1250 | 2500 | 1 | 49,375 |
12Х18Н10Т | 2,5 | 1000 | 2000 | 1 | 39,500 |
12Х18Н10Т | 2,5 | 1250 | 2500 | 1 | 61,719 |
12Х18Н10Т | 3 | 1000 | 2000 | 1 | 47,400 |
12Х18Н10Т | 3 | 1250 | 2500 | 1 | 74,063 |
12Х18Н10Т | 3 | 1500 | 3000 | 1 | 106,650 |
12Х18Н10Т | 4 | 1000 | 2000 | 1 | 63,200 |
12 Х18Н10Т | 4 | 1250 | 2500 | 1 | 98,750 |
12 Х18Н10Т | 4 | 1500 | 3000 | 1 | 142,200 |
12Х18Н10Т | 4,1 | 1500 | 3000 | 1 | 145,755 |
12Х18Н10Т | 3,9 | 1500 | 3000 | 1 | 138,645 |
12Х18Н10Т | 4 | 1500 | 6000 | 1 | 284,400 |
12Х18Н10Т | 5 | 1000 | 4000 | 1 | 158,000 |
12Х18Н10Т | 5 | 1250 | 2500 | 1 | 123,438 |
12Х18Н10Т | 5 | 1500 | 3000 | 1 | 177,750 |
12Х18Н10Т | 5 | 1500 | 6000 | 1 | 355,500 |
12Х18Н10Т | 6 | 1000 | 2000 | 1 | 94,800 |
12Х18Н10Т | 6 | 1250 | 2500 | 1 | 148,125 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 3000 | 1 | 213,300 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 4000 | 1 | 284,400 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 4500 | 1 | 319,950 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 5000 | 1 | 355,500 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 5500 | 1 | 391,050 |
12Х18Н10Т | 6 | 1500 | 6000 | 1 | 426,600 |
12Х18Н10Т | 8 | 1500 | 4000 | 1 | 379,200 |
12Х18Н10Т | 8 | 1500 | 500 | 1 | 426,600 |
12Х18Н10Т | 8 | 1500 | 5000 | 1 | 474,000 |
12Х18Н10Т | 8 | 1500 | 5500 | 1 | 521,400 |
12Х18Н10Т | 8 | 1500 | 6000 | 1 | 568,800 |
12Х18Н10Т | 10 | 1500 | 5000 | 1 | 592,500 |
12Х18Н10Т | 10 | 1500 | 6000 | 1 | 711,000 |
12Х18Н10Т | 12 | 1500 | 3000 | 1 | 426,600 |
12Х18Н10Т | 12 | 1500 | 5000 | 1 | 711,000 |
12Х18Н10Т | 12 | 1500 | 6000 | 1 | 853,200 |
12Х18Н10Т | 14 | 1500 | 5000 | 1 | 829,500 |
12Х18Н10Т | 14 | 1500 | 6000 | 1 | 995,400 |
12Х18Н10Т | 15 | 1500 | 5000 | 1 | 888,750 |
12Х18Н10Т | 15 | 1500 | 6000 | 1 | 1066,500 |
12Х18Н10Т | 16 | 1000 | 2000 | 1 | 252,800 |
12Х18Н10Т | 16 | 1500 | 3000 | 1 | 568,800 |
12Х18Н10Т | 16 | 1500 | 5000 | 1 | 948,000 |
12Х18Н10Т | 16 | 1500 | 6000 | 1 | 1137,600 |
12Х18Н10Т | 18 | 1500 | 5000 | 1 | 1066,500 |
12Х18Н10Т | 18 | 1500 | 6000 | 1 | 1279,800 |
12Х18Н10Т | 20 | 1500 | 3000 | 1 | 711,000 |
12Х18Н10Т | 20 | 1500 | 6000 | 1 | 1422,000 |
12Х18Н10Т | 22 | 1500 | 6000 | 1 | 1564,200 |
12Х18Н10Т | 20 | 1500 | 6000 | 1 | 1422,000 |
12Х18Н10Т | 25 | 1500 | 3000 | 1 | 888,750 |
12Х18Н10Т | 25 | 1500 | 6000 | 1 | 1777,500 |
12Х18Н10Т | 26 | 1500 | 6000 | 1 | 1848,600 |
12Х18Н10Т | 28 | 1500 | 3000 | 1 | 995,400 |
12Х18Н10Т | 28 | 1500 | 6000 | 1 | 1990,800 |
12Х18Н10Т | 30 | 1000 | 2000 | 1 | 474,000 |
12Х18Н10Т | 30 | 1500 | 3000 | 1 | 1066,500 |
12Х18Н10Т | 30 | 1500 | 6000 | 1 | 2133,000 |
12Х18Н10Т | 32 | 1500 | 3000 | 1 | 1137,600 |
12Х18Н10Т | 32 | 1500 | 6000 | 1 | 2275,200 |
12Х18Н10Т | 35 | 1500 | 6000 | 1 | 2488,500 |
12Х18Н10Т | 36 | 1500 | 6000 | 1 | 2559,600 |
12Х18Н10Т | 40 | 1500 | 6000 | 1 | 2844,000 |
12Х18Н10Т | 45 | 1500 | 6000 | 1 | 3199,500 |
12Х18Н10Т | 50 | 1500 | 6000 | 1 | 3555,000 |
12Х18Н10Т | 55 | 1500 | 6000 | 1 | 3910,500 |
12Х18Н10Т | 60 | 1500 | 6000 | 1 | 4266,000 |
40Х13 | 2 | 800 | 1600 | 1 | 19,712 |
40Х13 | 3 | 1000 | 2000 | 1 | 46,200 |
40Х13 | 3,9 | 1000 | 2000 | 1 | 60,060 |
40Х13 | 6 | 1200 | 5500 | 1 | 304,920 |
40Х13 | 8 | 1200 | 4500 | 1 | 332,640 |
40Х13 | 10 | 1500 | 6000 | 1 | 693,000 |
40Х13 | 16 | 1200 | 5000 | 1 | 739,200 |
06.10.2024
47
Маркировка стали
06.10.2024
Новости из этой категории
06.10.2024
47
Маркировка стали
Маркировка стали производится несмываемой краской независимо от группы стали и степени её раскислення. По соглашению заказчика и производителя маркировка краской мож..